基本情報
現在地 | 〒556-0014 大阪府 大阪市浪速区 大国1-10-24 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
開設年月 | 2014年12月 | 運営法人 | 社会医療法人 弘道会 |
特長 |
施設概要
施設名称 | 社会医療法人 なにわ老人保健施設ラガール | 敷地面積 | |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護老人保健施設 | 延床面積 | |
施設所在地 | 大阪府 大阪市浪速区 大国1-10-24 | 入居定員 | |
開設年月 | 2014年12月 | 居室総数 | |
建築構造・階数 | 居室面積 | ||
居室設備 | |||
共同施設設備 | |||
運営事業社名 | 社会医療法人 弘道会 | ||
運営者所在地 |
入居条件 | 年齢 | |
---|---|---|
要介護度 | ||
認知症 | ||
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒556-0014
大阪府 大阪市浪速区 大国1-10-24 |
---|---|
その他交通 | - |