介護付有料老人ホームとは
各都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた老人ホ-ムです。そこでは、食事や清掃、身体介護から、リハビリ、レクリエーションなど、施設のスタッフによる幅広いサービスが受けられる介護施設です。運営は主に民間事業者ですが、介護保険の対象となります。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
24時間体制で介護サービスを受けることが可能。 レクリエーションや教養設備が充実。 施設数が多いため、選択幅が多い。 |
一次入居金や月額利用料が高い。 外部の介護サービスの利用が不可なところが多い。 |
メリット | 24時間体制で介護サービスを受けることが可能。 レクリエーションや教養設備が充実。 施設数が多いため、選択幅が多い。 |
---|---|
デメリット | 一次入居金や月額利用料が高い。 外部の介護サービスの利用が不可なところが多い。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 入所契約形式 |
---|---|---|
0~1億円以上 | 12~40万円 | 利用権方式(老人ホームで暮らす権利を購入) ご本人が亡くなると権利消失。入居期間により一部返還の場合あり |
入居一時金 | 0~1億円以上 |
---|---|
月額費用(目安) | 12~40万円 |
入所契約形式 | 利用権方式(老人ホームで暮らす権利を購入) ご本人が亡くなると権利消失。入居期間により一部返還の場合あり |
制度が適用されますので、「契約から90日以内に契約を解除した場合、入居一時金は全額返還」されます。
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
対応可 | 必須ではない |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可 |
共同生活 | 必須ではない |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | △ | △ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | △ |
身体の機能回復 | △ |
医療措置 | △ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | あり | 一般浴室/機械浴室 | あり | あり | あり (一部) |
あり | あり |
居室 | 個室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 一般浴室/機械浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり (一部) |
居室内トイレ・キッチン | あり |
理美容室 | あり |
住宅型有料老人ホームとは
要介護度に関係なく高齢者を受け入れている施設です。生活援助や緊急時の対応、レクリエーションが受けられ、介護が必要な場合は、入居者自身の選択で外部サービスを利用しながら生活できます。運営は主に民間事業者です。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
必要な介護サービスを、選択して利用可能。 | 費用が他の施設に比べ相対的に高い。緊急時以外、施設スタッフが介護ケアを行うことがない。 |
メリット | 必要な介護サービスを、選択して利用可能。 |
---|---|
デメリット | 費用が他の施設に比べ相対的に高い。緊急時以外、施設スタッフが介護ケアを行うことがない。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 入所契約形式 |
---|---|---|
0~1億円以上 | 12~40万円 | 利用権方式(老人ホームで暮らす権利を購入) ご本人が亡くなると権利消失。入居期間により一部返還の場合あり |
入居一時金 | 0~1億円以上 |
---|---|
月額費用(目安) | 12~40万円 |
入所契約形式 | 利用権方式(老人ホームで暮らす権利を購入) ご本人が亡くなると権利消失。入居期間により一部返還の場合あり |
制度が適用されますので、「契約から90日以内に契約を解除した場合、入居一時金は全額返還」されます。
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
60歳以上 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 |
対応不可 | 必須ではない |
年齢 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 |
認知症 | 対応不可 |
共同生活 | 必須ではない |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | △ | △ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | △ |
身体の機能回復 | △ |
医療措置 | △ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 | 多床室と 個室が半々 |
あり | 一部施設は 機械浴室 |
あり | あり | あり (一部) |
あり | あり |
---|
居室 | 多床室と個室が半々 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 一部施設は機械浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり (一部) |
居室内トイレ・キッチン | あり |
理美容室 | あり |
サービス付き高齢者住宅とは
バリアフリー対応の賃貸住宅で、主に自立(介護認定なし)あるいは軽度の要介護状態の高齢者を受け入れています。生活相談員が常駐し、入居者の安否確認や様々な生活支援サービスを受けることができます。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
賃貸住宅なので入居金が相対的に安い。 日常生活における自由度が高い。 自立した高齢者も入居可能。 |
一般の賃貸住宅より家賃が高い。 要介護度の高い利用者の利用は困難。 |
メリット | 賃貸住宅なので入居金が相対的に安い。 日常生活における自由度が高い。 自立した高齢者も入居可能。 |
---|---|
デメリット | 一般の賃貸住宅より家賃が高い。 要介護度の高い利用者の利用は困難。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
敷金(家賃の2~3か月分) | 5~25万円 | 契約は一般の賃貸住宅のような賃貸借方式 |
入居一時金 | 敷金(家賃の2~3か月分) |
---|---|
月額費用(目安) | 5~25万円 |
備考 | 契約は一般の賃貸住宅のような賃貸借方式 |
制度が適用されますので、「契約から90日以内に契約を解除した場合、入居一時金は全額返還」されます。
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
60歳以上 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 |
対応不可 | 必須ではない |
年齢 | 60歳以上 |
---|---|
要介護度 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 |
認知症 | 対応不可 |
共同生活 | 必須ではない |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | △ | △ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | △ |
身体の機能回復 | △ |
医療措置 | △ |
「特定施設入居者生活保護」の指定を受けている施設では、介護付有料老人ホームと同様のサービスを行っているところもあります。
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | あり | 一般浴室 | なし | あり (一部) |
あり (一部) |
あり | なし |
居室 | 個室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 一般浴室 |
リハビリ訓練室 | なし |
健康管理・相談室 | あり (一部) |
洗濯室 | あり (一部) |
居室内トイレ・キッチン | あり |
理美容室 | なし |
高齢者住宅とは
バリアフリーであったり、生活支援や介護サービスがあるなど、高齢者にとって、住みやすく作られた住宅です。
法律の規定上、有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅、そのほかの福祉施設などに分類されないものの総称です。
したがって、施設により設備やサービスが大きく異なります。
グループホームとは
認知症の高齢者に良いと言われる少人数で、共同生活を送りながら、専門スタッフによる身体介護と機能訓練、レクリエーションなどが受けられる施設です。施設所在地と同じ市区町村にお住まいの方が対象となる地域密着型サービスです。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
レクリエーションが充実している。 小規模でアットホーム。 |
医療ケアが必要な高齢者は入居が困難。 自傷・他傷のある人は、入居不可となる場合がある。 |
メリット | レクリエーションが充実している。 小規模でアットホーム。 |
---|---|
デメリット | 医療ケアが必要な高齢者は入居が困難。 自傷・他傷のある人は、入居不可となる場合がある。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
10~100万円 | 12~20万円 | 居室は広くないので、家賃負担は軽い |
入居一時金 | 10~100万円 |
---|---|
月額費用(目安) | 12~20万円 |
備考 | 居室は広くないので、家賃負担は軽い |
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
対応可 | 必須 |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可 |
共同生活 | 必須 |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | ○ |
身体の機能回復 | ○ |
医療措置 | △ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準個室 | あり | 一般浴室 | あり | あり | あり | なし | なし |
居室 | 準個室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 一般浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり |
居室内トイレ・キッチン | なし |
理美容室 | なし |
軽費老人ホームとは
軽費老人ホームは、家族と同居が困難であったり、身寄りのない高齢者が自治体の助成を受け定額で入居できる施設です。 自立した生活が可能な人が入居できる食事サービス付きの「A型」、食事サービスがない「B型」と「ケアハウス(C型)」があります。このページでは、主に、ケアハウス(C型)の概要をご説明します。
ケアハウス (C型)とは
60歳以上の高齢者が、食事や洗濯などの介護サービスを受けられる施設で、軽費老人ホームC型とも呼ばれます。助成制度が利用できるため、低所得者の費用負担が比較的軽い施設です。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
料金が安い。 要介護度が上がっても継続して住み続けられる |
低所得者向けとはいえ入居一時金負担は重い。 |
メリット | 料金が安い。 要介護度が上がっても継続して住み続けられる。 |
---|---|
デメリット | 低所得者向けとはいえ入居一時金負担は重い。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
0~数百万円 | 8~20万円 | 入居期間により一部返還の場合あり |
入居一時金 | 0~数百万円 |
---|---|
月額費用(目安) | 8~20万円 |
備考 | 入居期間により一部返還の場合あり |
入居一時金 | 月額費用(目安) | |
---|---|---|
A型 | 0~30万円 | 6~17万円 |
B型 | 0~30万円 | 3~4万円 |
入居一時金 | 月額費用 (目安) |
|
---|---|---|
A型 | 0~30万円 | 6~17万円 |
B型 | 0~30万円 | 3~4万円 |
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 対応可(一部) | 必須 |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可(一部) |
共同生活 | 必須 |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | ○ | △ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | ○ |
身体の機能回復 | △ |
医療措置 | △ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
準個室・個室 | あり | 一般浴室 | なし | なし | あり | あり | なし |
居室 | 準個室・個室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 一般浴室 |
リハビリ訓練室 | なし |
健康管理・相談室 | なし |
洗濯室 | あり |
居室内トイレ・キッチン | あり |
理美容室 | なし |
特別養護老人ホームとは
寝たきり状態など重度の介護を必要とする要介護者が、少ない費用負担で長期入所できる施設です。社会福祉法人や地方自治体などにより運営される公的な介護施設で、略して、特養とも呼ばれます。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
入居一時金が不要で月額費用も安い。 24時間体制で介護サービスを受けることが可能。 長期入所が可能。 リハビリやレクリエーションが充実。 |
医療ケアは限定的。 入居待ちの期間が長い。 ほとんどが多床室で、プライベートの確保は困難。 |
メリット | 入居一時金が不要で月額費用も安い。 24時間体制で介護サービスを受けることが可能。 長期入所が可能。 リハビリやレクリエーションが充実。 |
---|---|
デメリット | 医療ケアは限定的。 入居待ちの期間が長い。 ほとんどが多床室で、プライベートの確保は困難。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
0円 | 7~15万円 | 所得に応じて、賃料・食費等の軽減あり |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
月額費用(目安) | 7~15万円 |
備考 | 所得に応じて、賃料・食費等の軽減あり |
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 要介護3 要介護4 要介護5 | 対応可 | 必須ではないが必要 |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可 |
共同生活 | 必須ではないが必要 |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | ○ | △ | △ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | ○ |
身体の機能回復 | △ |
医療措置 | △ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほとんど多床室 | あり | 機械浴室 | あり | あり | あり | なし | なし |
居室 | ほとんど多床室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 機械浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり |
居室内トイレ・キッチン | なし |
理美容室 | なし |
介護老人保健施設とは
比較的少ない費用負担で医療管理下での看護や介護、回復期のリハビリが受けられ、医療法人や社会福祉法人などが運営する公的なもので入所施設ではなく「中間施設(病院と自宅の間に入る施設)」です。略して、老健とも呼ばれます。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
入居一時金が不要で月額費用も安い。 医療ケアが充実。 リハビリが充実。 |
長期入居は困難。 ほとんどが多床室。 レクリエーションなどはほとんどない。 |
メリット | 入居一時金が不要で月額費用も安い。 医療ケアが充実。 リハビリが充実。 |
---|---|
デメリット | 長期入居は困難。 ほとんどが多床室。 レクリエーションなどはほとんどない。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
0円 | 8~17万円 | 医療ケアやリハビリの費用自己負担 |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
月額費用(目安) | 8~17万円 |
備考 | 医療ケアやリハビリの費用自己負担 |
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 対応可 | 必須ではない |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可 |
共同生活 | 必須ではない |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ |
生活の援助 | ○ |
---|---|
身体の介護 | ○ |
身体の機能回復 | ○ |
医療措置 | ○ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ほとんど多床室 | あり | 機械浴室 | あり | あり | あり | なし | なし |
居室 | ほとんど多床室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 機械浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり |
居室内トイレ・キッチン | なし |
理美容室 | なし |
介護療養型医療施設とは
重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。多床室もあることから比較的少ない費用負担で利用できます。運営は主に医療法人です。療養病床とも呼ばれます。
メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
入居一時金が不要で月額費用も安い。 医療ケアが充実。 リハビリが充実。 |
ほとんどが多床室で、プライベートの確保は困難。 レクリエーションなどはほとんどない。 |
メリット | 入居一時金が不要で月額費用も安い。 医療ケアが充実。 リハビリが充実。 |
---|---|
デメリット | ほとんどが多床室で、プライベートの確保は困難。 レクリエーションなどはほとんどない。 |
費用
入居一時金 | 月額費用(目安) | 備考 |
---|---|---|
0円 | 8~17万円 | 医療ケアの費用自己負担 |
入居一時金 | 0円 |
---|---|
月額費用(目安) | 8~17万円 |
備考 | 医療ケアの費用自己負担 |
入所基準
年齢 | 要介護度 | 認知症 | 共同生活 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 対応可 | 必須ではないが かなり必要 |
年齢 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
認知症 | 対応可 |
共同生活 | 必須ではないがかなり必要 |
個々の施設にて異なります。
サービス
生活の援助 | 身体の介護 | 身体の機能回復 | 医療措置 |
---|---|---|---|
△ | ○ | ○ | ○ |
生活の援助 | △ |
---|---|
身体の介護 | ○ |
身体の機能回復 | ○ |
医療措置 | ○ |
設備
居室 | 食堂 リビング |
浴室 | リハビリ訓練室 | 健康管理 相談室 |
洗濯室 | 居室内トイレ キッチン |
理美容室 | ほとんど 多床室 |
あり | 機械浴室 | あり | あり | あり | なし | なし |
---|
居室 | ほとんど多床室 |
---|---|
食堂・リビング | あり |
浴室 | 機械浴室 |
リハビリ訓練室 | あり |
健康管理・相談室 | あり |
洗濯室 | あり |
居室内トイレ・キッチン | なし |
理美容室 | なし |