基本情報
現在地 | 〒528-0049 滋賀県 甲賀市 水口町貴生川293番地1 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
開設年月 | 2012年04月 | 運営法人 | 甲賀市 |
特長 |
施設概要
施設名称 | 甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり | 敷地面積 | |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護老人保健施設 | 延床面積 | |
施設所在地 | 滋賀県 甲賀市 水口町貴生川293番地1 | 入居定員 | |
開設年月 | 2012年04月 | 居室総数 | |
建築構造・階数 | 居室面積 | ||
居室設備 | |||
共同施設設備 | |||
運営事業社名 | 甲賀市 | ||
運営者所在地 |
入居条件 | 年齢 | |
---|---|---|
要介護度 | ||
認知症 | ||
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒528-0049
滋賀県 甲賀市 水口町貴生川293番地1 |
---|---|
その他交通 | - |