基本情報
| 現在地 | 〒651-2113 兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬317‐2 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 開設年月 | 2001年01月 | 運営法人 | - |
| 特長 | |||
施設概要
| 施設名称 | 介護老人保健施設 風と緑 | 敷地面積 | |
|---|---|---|---|
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 延床面積 | |
| 施設所在地 | 兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬317‐2 | 入居定員 | 100名 |
| 開設年月 | 2001年01月 | 居室総数 | |
| 建築構造・階数 | 居室面積 | ||
| 居室設備 | |||
| 共同施設設備 | |||
| 運営事業社名 | - | ||
| 運営者所在地 | |||
| 入居条件 | 年齢 | |
|---|---|---|
| 要介護度 | ||
| 認知症 | ||
| 身元保証人 | ||
| その他条件 |
周辺地図
| 住所 | 〒651-2113
兵庫県 神戸市西区 伊川谷町有瀬317‐2 |
|---|---|
| その他交通 | - |


