基本情報
現在地 | 〒634-0828 奈良県 橿原市 古川町395-1 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
開設年月 | 2000年09月 | 運営法人 | 医療法人南風会 |
特長 |
施設概要
施設名称 | 介護老人保健施設花橿 | 敷地面積 | |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護老人保健施設 | 延床面積 | |
施設所在地 | 奈良県 橿原市 古川町395-1 | 入居定員 | |
開設年月 | 2000年09月 | 居室総数 | |
建築構造・階数 | 居室面積 | ||
居室設備 | |||
共同施設設備 | |||
運営事業社名 | 医療法人南風会 | ||
運営者所在地 |
入居条件 | 年齢 | |
---|---|---|
要介護度 | ||
認知症 | ||
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒634-0828
奈良県 橿原市 古川町395-1 |
---|---|
その他交通 | - |