基本情報
現在地 | 〒630-8305 奈良県 奈良市 東紀寺町一丁目11番5号 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
開設年月 | 2006年07月 | 運営法人 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション |
特長 |
施設概要
施設名称 | Charm(チャーム)奈良公園 | 敷地面積 | |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 延床面積 | |
施設所在地 | 奈良県 奈良市 東紀寺町一丁目11番5号 | 入居定員 | 60名 |
開設年月 | 2006年07月 | 居室総数 | |
建築構造・階数 | 居室面積 | ||
居室設備 | |||
共同施設設備 | |||
運営事業社名 | 株式会社 チャーム・ケア・コーポレーション | ||
運営者所在地 |
入居条件 | 年齢 | |
---|---|---|
要介護度 | ||
認知症 | ||
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒630-8305
奈良県 奈良市 東紀寺町一丁目11番5号 |
---|---|
その他交通 | - |