基本情報
現在地 | 〒649-6215 和歌山県 岩出市 和 歌 山 県 岩 出 市 中 迫 3 8 0 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
開設年月 | 1994年04月 | 運営法人 | 医 療 法 人 彌 栄 会 |
特長 |
施設概要
施設名称 | 介 護 老 人 保 健 施 設 や よ い 苑 | 敷地面積 | |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護老人保健施設 | 延床面積 | |
施設所在地 | 和歌山県 岩出市 和 歌 山 県 岩 出 市 中 迫 3 8 0 | 入居定員 | |
開設年月 | 1994年04月 | 居室総数 | |
建築構造・階数 | 居室面積 | ||
居室設備 | |||
共同施設設備 | |||
運営事業社名 | 医 療 法 人 彌 栄 会 | ||
運営者所在地 |
入居条件 | 年齢 | |
---|---|---|
要介護度 | ||
認知症 | ||
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒649-6215
和歌山県 岩出市 和 歌 山 県 岩 出 市 中 迫 3 8 0 |
---|---|
その他交通 | - |