基本情報
● 口コミ評価グラフ
0.0 点
要介護度 | 自立 / 要支援1 / 要支援2 / 要介護1 / 要介護2 / 要介護3 / 要介護4 / 要介護5 |
---|---|
認知度 | 入居可 (認知症相談可) |
現在地 | 〒565-0853 大阪府 吹田市 春日1丁目1‐18 | ||
---|---|---|---|
最寄り駅 |
北大阪急行
緑地公園駅
徒歩
5分 阪急電鉄 千里線 千里山駅 徒歩 15分 |
その他交通 | - |
開設年月 | 2004年12月 | 運営法人 | 株式会社アセット |
特長 |
介護・医療体制
医療面の受け入れ体制
糖尿病・インスリン | 胃ろう | 鼻腔・経管栄養 | |||
---|---|---|---|---|---|
ストーマ・人工肛門 | 在宅酸素療法 | 褥瘡・床ずれ | |||
たん吸引 | 人工透析 | 気管切開 | |||
中心静脈栄養(IVH) | カテーテル・尿バルーン | ペースメーカー |
感染症面の受け入れ体制
筋委縮性脊索硬化症 (ALS) |
肝炎 | 結核 | |||
---|---|---|---|---|---|
疥癬 | 梅毒 | ヒト免疫不全ウイルス 感染症(HIV) |
|||
ブドウ球菌感染症 (MRSA) |
施設概要
施設名称 | パーマリィ・イン緑地公園 | 敷地面積 | 2360.67㎡ |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 延床面積 | 4236.33㎡ |
施設所在地 | 大阪府 吹田市 春日1丁目1‐18 | 入居定員 | 86名 |
開設年月 | 2004年12月 | 居室総数 | 76室 |
建築構造・階数 | RC造・地下1階地上7階建 | 居室面積 | 18.45㎡〜 48.58㎡ |
居室設備 | 洗面台 / トイレ / ベッド / 電動介護ベッド / 電話回線 / テレビ回線 / エアコン / ナースコール / 緊急呼び出しボタン / スプリンクラー / 暖房便座付トイレ、温水洗浄機能付トイレ キッチン(自立型の部屋のみ)、洗濯機置き場(自立型の部屋のみ) | ||
共同施設設備 | エントランス / エレベーター / 一般浴室 / 機械浴室 / 食堂 / 多目的ホール / 談話スペース / 健康管理・相談室 / 洗濯室 / 汚物処理室 / リネン室 / 防災設備 / 避難設備 / 自販機 / 機能訓練室 | ||
運営事業社名 | 株式会社アセット | ||
運営者所在地 | 兵庫県 神戸市兵庫区中道通6-1-29 |
入居条件 | 年齢 | 60歳以上 |
---|---|---|
要介護度 | 自立 / 要支援1 / 要支援2 / 要介護1 / 要介護2 / 要介護3 / 要介護4 / 要介護5 | |
認知症 | 入居可 (認知症相談可) | |
身元保証人 | ||
その他条件 |
周辺地図
住所 | 〒565-0853
大阪府 吹田市 春日1丁目1‐18 |
---|---|
最寄り駅 |
北大阪急行
緑地公園駅
徒歩
5分 阪急電鉄 千里線 千里山駅 徒歩 15分 |
その他交通 | - |